Основные характеристики:
Расчетное усилие Lbs/Кг | 4500 lbs/2040 кг | |
Мотор (л.с.) | 1.4 (1.0Kw) | |
Пульт управления | проводной | |
Передача | планетарная | |
Передаточное число | 189:1 | |
Тормоз | эксцентриковый | |
Диаметр/ширина барабана(мм) | 52х74 | |
Вес (Кг) | 14,5 | |
Длина/диаметр троса | 18м/6.3мм | |
Габариты ДхШхВ (мм) | 372х120х181 |
Производительность при 12В:
Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
0 | 5,5 | 41 |
1000(454) | 4,0 | 79 |
2000(906) | 2,6 | 122 |
3000(1361) | 3,1 | 122 |
4000(1814) | 2,0 | 170 |
4500(2040) | 1,8 | 190 |