Основные характеристики:
Расчетное усилие Lbs/Кг | 2500lbs/1134кг | |
Мотор (л.с.) | 0.68 л.с. | |
Пульт управления | дистанционный | |
Передача | планетарная | |
Передаточное число | 189:1 | |
Тормоз | электрический | |
Диаметр/ширина барабана(мм) | 52х98мм | |
Вес (Кг) | 8кг | |
Длина/диаметр троса | 15 м / 4.7 мм | |
Габариты ДхШхВ (мм) | 358х105х126 |
Производительность при 12В:
Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
0 | 5.3 | 23 |
1000(454) | 3.9 | 72 |
1500(680) | 3.2 | 95 |
2000(906) | 2.3 | 121 |
2500(1134) | 1.6 | 150 |